List Price: $
Price From: $169.99
You Save: $630.00 (78%)
with specifications :
prices subject to change Contact me at Motorola DROID RAZR 4G Android Phone only $169.99(Verizon Wireless)
| General | 4G LTE, Android 2.3.5 (Gingerbread),Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) upgradeable, CDMA800, CDMA1900, LTE B13 700, TOUCH TABLET |
| CAMERA | 8 MP (rear facing camera), HD P2P Video, DIGITAL ZOOM 8x, FOCUS Automatic, FRONT FACING IMAGER 1.3 MP with 720p HD video capture,IMAGE EDITING TOOLS Cropping, rotating, Geo Tagging, brightness, color, enhance, flip, resizing, and effects |
| MUSIC & VIDEO | MUSIC PLAYER Yes, SPEAKER EFFECTS Equalizer with Bass Punch, VIDEO CAPABLE Yes VIDEO CAPTURE 1080p HD, tri-microphone for audio scene selection PLAYABLE FORMATS AAC, H.263, H.264, MP3, MPEG-4, WAV, WMA9, WMA10, eAAC+, AMR NB, AAC+, WMA v9, MIDI, STREAMING MEDIA Audio, Video, Internet Radio VIDEO CAPTURE RATE HD 1080p quality, 1920X1080 resolution, up to 30fps capture and playback, WIRED STEREO DEVICE EFFECTS 3D Stereo, Home Theater, Live Stage, Custom |
| POWER | TALK TIME (CONTINUOUS)2 up to 750 min, BATTERY TYPE 1780 mAh Li Ion STANDBY TIME3 up to 205 hrs. |
| MESSAGING | EMAIL4 Corporate Sync, Google Mail, Push Email, Yahoo® Mail, Hotmail, AOL MULTIMEDIA MESSAGING (MMS)4 Yes, PREDICTIVE TEXT SWYPE®-enabled, multitouch keyboard with next word prediction TEXT MESSAGING (SMS)4 Yes INSTANT MESSAGING (IM)4 Google Talk™, Windows Live Messenger®, Yahoo!® Messenger, AIM® IMAGE FILE FORMATS BMP, PNG, GIF, JPEG VOICE MAIL4 Standard voice mail, Verizon Visual Voice Mail™ (capable) |
| INTERNET & GAMES | WEB BROWSER Android HTML Webkit, Adobe® Flash® Player 10; Firefox browser via webtop |
prices subject to change Contact me at Motorola DROID RAZR 4G Android Phone only $169.99(Verizon Wireless)
0 komentar:
Posting Komentar